![]() |
||
|
||
![]() |
| Very Interesting - A New Guide to the Starting Hands in Texas Hold'em Poker. HERE |
| # |
|
|
|
|
|
|||
| 1. | AA | 1,809,627 | 0.45% | 558,246 | 31.00%+ | 8,894 | 0.49% | 0.5% |
| 2. | KK | 1,810,836 | 0.45% | 468,381 | 26.02%+ | 10,980 | 0.61% | 0.9% |
| 3. | 1,811,727 | 0.45% | 395,997 | 22.03%+ | 13,844 | 0.76% | 1.4% | |
| 4. | AKs | 1,206,177 | 0.30% | 238,934 | 20.19%+ | 22,641 | 1.88% | 1.7% |
| 5. | JJ | 1,809,430 | 0.45% | 342,172 | 19.09%+ | 16,687 | 0.92% | 2.1% |
| 6. | AQs | 1,205,654 | 0.30% | 220,049 | 18.66%+ | 26,126 | 2.17% | 2.4% |
| 7. | KQs | 1,205,169 | 0.30% | 213,327 | 18.08%+ | 25,194 | 2.09% | 2.7% |
| 8. | AJs | 1,206,836 | 0.30% | 205,651 | 17.47%+ | 29,730 | 2.46% | 3.0% |
| 9. | KJs | 1,206,417 | 0.30% | 200,865 | 17.05%+ | 28,465 | 2.36% | 3.3% |
| 10. | TT | 1,810,247 | 0.45% | 301,312 | 16.83%+ | 20,213 | 1.12% | 3.8% |
| 11. | AK | 3,622,226 | 0.91% | 592,106 | 16.67%+ | 71,186 | 1.97% | 4.7% |
| 12. | ATs | 1,205,511 | 0.30% | 195,008 | 16.63%+ | 33,055 | 2.74% | 5.0% |
| 13. | QJs | 1,204,377 | 0.30% | 194,900 | 16.58%+ | 28,816 | 2.39% | 5.3% |
| 14. | KTs | 1,205,475 | 0.30% | 189,465 | 16.14%+ | 31,618 | 2.62% | 5.6% |
| 15. | QTs | 1,203,595 | 0.30% | 185,659 | 15.84%+ | 31,786 | 2.64% | 5.9% |
| 16. | JTs | 1,207,672 | 0.30% | 185,301 | 15.78%+ | 33,151 | 2.75% | 6.2% |
| 17. | 99 | 1,811,288 | 0.45% | 274,597 | 15.29%+ | 15,319 | 0.85% | 6.6% |
| 18. | AQ | 3,622,497 | 0.91% | 526,561 | 14.87%+ | 81,492 | 2.25% | 7.5% |
| 19. | A9s | 1,205,793 | 0.30% | 171,359 | 14.60%+ | 32,307 | 2.68% | 7.8% |
| 20. | KQ | 3,621,242 | 0.91% | 511,328 | 14.43%+ | 78,799 | 2.18% | 8.7% |
| # |
|
|
|
|
|
|||
| 21. | 88 | 1,809,246 | 0.45% | 254,083 | 14.16%+ | 15,383 | 0.85% | 9.2% |
| 22. | K9s | 1,206,391 | 0.30% | 166,456 | 14.15%+ | 29,838 | 2.47% | 9.5% |
| 23. | T9s | 1,206,149 | 0.30% | 165,249 | 14.07%+ | 32,036 | 2.66% | 9.8% |
| 24. | A8s | 1,207,611 | 0.30% | 162,974 | 13.89%+ | 34,505 | 2.86% | 10.1% |
| 25. | Q9s | 1,206,676 | 0.30% | 162,684 | 13.82%+ | 29,452 | 2.44% | 10.4% |
| 26. | J9s | 1,205,989 | 0.30% | 162,280 | 13.80%+ | 30,074 | 2.49% | 10.7% |
| 27. | AJ | 3,621,853 | 0.91% | 474,808 | 13.45%+ | 92,438 | 2.55% | 11.6% |
| 28. | A5s | 1,205,048 | 0.30% | 156,550 | 13.43%+ | 39,359 | 3.27% | 11.9% |
| 29. | 77 | 1,808,799 | 0.45% | 239,528 | 13.36%+ | 15,518 | 0.86% | 12.4% |
| 30. | A7s | 1,206,564 | 0.30% | 156,275 | 13.35%+ | 36,358 | 3.01% | 12.7% |
| 31. | KJ | 3,620,254 | 0.91% | 465,172 | 13.18%+ | 89,704 | 2.48% | 13.6% |
| 32. | A4s | 1,206,322 | 0.30% | 154,015 | 13.17%+ | 36,919 | 3.06% | 13.9% |
| 33. | A3s | 1,206,009 | 0.30% | 153,087 | 13.07%+ | 34,478 | 2.86% | 14.2% |
| 34. | A6s | 1,206,130 | 0.30% | 151,530 | 12.97%+ | 37,464 | 3.11% | 14.5% |
| 35. | QJ | 3,617,625 | 0.90% | 454,744 | 12.89%+ | 90,217 | 2.49% | 15.4% |
| 36. | 66 | 1,807,783 | 0.45% | 228,909 | 12.77%+ | 15,372 | 0.85% | 15.8% |
| 37 | K8s | 1,207,972 | 0.30% | 150,243 | 12.77%+ | 31,430 | 2.60% | 16.1% |
| 38. | T8s | 1,206,130 | 0.30% | 149,383 | 12.73%+ | 32,400 | 2.69% | 16.4% |
| 39. | A2s | 1,206,200 | 0.30% | 148,984 | 12.69%+ | 31,713 | 2.63% | 16.7% |
| 40. | 98s | 1,207,017 | 0.30% | 148,797 | 12.63%+ | 28,532 | 2.36% | 17.0% |
| # |
|
|
|
|
|
|||
| 41. | J8s | 1,206,263 | 0.30% | 146,552 | 12.47%+ | 30,578 | 2.53% | 17.3% |
| 42. | AT | 3,619,445 | 0.90% | 437,198 | 12.43%+ | 102,891 | 2.84% | 18.2% |
| 43. | Q8s | 1,205,182 | 0.30% | 145,929 | 12.42%+ | 30,364 | 2.52% | 18.5% |
| 44. | K7s | 1,205,809 | 0.30% | 143,461 | 12.23%+ | 32,893 | 2.73% | 18.9% |
| 45. | KT | 3,617,258 | 0.90% | 430,258 | 12.23%+ | 99,416 | 2.75% | 19.8% |
| 46. | 55 | 1,809,670 | 0.45% | 217,922 | 12.15%+ | 15,555 | 0.86% | 20.2% |
| 47. | JT | 3,622,135 | 0.91% | 426,911 | 12.13%+ | 102,628 | 2.83% | 21.1% |
| 48. | 87s | 1,206,306 | 0.30% | 141,565 | 12.02%+ | 28,107 | 2.33% | 21.4% |
| 49. | QT | 3,620,279 | 0.91% | 422,273 | 11.99%+ | 99,641 | 2.75% | 22.3% |
| 50. | 44 | 1,811,905 | 0.45% | 214,977 | 11.94%+ | 12,153 | 0.67% | 22.8% |
| 51. | 22 | 1,812,631 | 0.45% | 215,514 | 11.93%+ | 5,678 | 0.31% | 23.2% |
| 52. | 33 | 1,810,875 | 0.45% | 213,782 | 11.86%+ | 8,681 | 0.48% | 23.7% |
| 53. | K6s | 1,204,659 | 0.30% | 138,641 | 11.84%+ | 33,984 | 2.82% | 24.0% |
| 54. | 97s | 1,204,852 | 0.30% | 138,078 | 11.74%+ | 28,436 | 2.36% | 24.3% |
| 55. | K5s | 1,205,626 | 0.30% | 135,432 | 11.57%+ | 34,607 | 2.87% | 24.6% |
| 56. | 76s | 1,207,850 | 0.30% | 135,345 | 11.47%+ | 27,581 | 2.28% | 24.9% |
| 57. | T7s | 1,204,998 | 0.30% | 134,449 | 11.47%+ | 32,474 | 2.69% | 25.2% |
| 58. | K4s | 1,206,692 | 0.30% | 133,874 | 11.40%+ | 32,554 | 2.70% | 25.5% |
| 59. | K2s | 1,207,777 | 0.30% | 133,058 | 11.27%+ | 27,379 | 2.27% | 25.8% |
| 60. | K3s | 1,205,236 | 0.30% | 132,326 | 11.26%+ | 29,788 | 2.47% | 26.1% |
| # |
|
|
|
|
|
|||
| 61. | Q7s | 1,207,456 | 0.30% | 131,710 | 11.20%+ | 31,793 | 2.63% | 26.4% |
| 62. | 86s | 1,206,695 | 0.30% | 131,563 | 11.16%+ | 28,288 | 2.34% | 26.7% |
| 63. | 65s | 1,205,881 | 0.30% | 131,199 | 11.13%+ | 26,975 | 2.24% | 27.0% |
| 64. | J7s | 1,205,644 | 0.30% | 130,583 | 11.12%+ | 31,468 | 2.61% | 27.3% |
| 65. | 54s | 1,206,407 | 0.30% | 128,653 | 10.90%+ | 26,597 | 2.20% | 27.6% |
| 66. | Q6s | 1,207,671 | 0.30% | 127,456 | 10.85%+ | 32,917 | 2.73% | 27.9% |
| 67. | 75s | 1,207,151 | 0.30% | 126,143 | 10.69%+ | 27,558 | 2.28% | 28.2% |
| 68. | 96s | 1,206,740 | 0.30% | 125,439 | 10.65%+ | 28,541 | 2.37% | 28.5% |
| 69. | Q5s | 1,206,173 | 0.30% | 123,722 | 10.55%+ | 33,146 | 2.75% | 28.8% |
| 70. | 64s | 1,205,141 | 0.30% | 123,192 | 10.44%+ | 24,591 | 2.04% | 29.1% |
| 71. | Q4s | 1,208,095 | 0.30% | 122,805 | 10.43%+ | 30,482 | 2.52% | 29.4% |
| 72. | Q3s | 1,209,563 | 0.30% | 123,086 | 10.42%+ | 28,485 | 2.35% | 29.7% |
| 73. | T9 | 3,618,866 | 0.90% | 365,337 | 10.38%+ | 100,478 | 2.78% | 30.6% |
| 74. | T6s | 1,207,210 | 0.30% | 121,148 | 10.31%+ | 32,640 | 2.70% | 30.9% |
| 75. | Q2s | 1,206,258 | 0.30% | 121,338 | 10.28%+ | 25,647 | 2.13% | 31.2% |
| 76. | A9 | 3,620,092 | 0.91% | 359,004 | 10.20%+ | 101,753 | 2.81% | 32.1% |
| 77. | 53s | 1,207,435 | 0.30% | 120,441 | 10.18%+ | 24,201 | 2.00% | 32.4% |
| 78. | 85s | 1,206,832 | 0.30% | 119,327 | 10.12%+ | 28,217 | 2.34% | 32.7% |
| 79. | J6s | 1,204,922 | 0.30% | 118,362 | 10.10%+ | 32,916 | 2.73% | 33.0% |
| 80. | J9 | 3,618,935 | 0.90% | 352,006 | 9.99%+ | 95,158 | 2.63% | 33.9% |
| # |
|
|
|
|
|
|||
| 81. | K9 | 3,618,279 | 0.90% | 349,902 | 9.93%+ | 93,366 | 2.58% | 34.8% |
| 82. | J5s | 1,206,138 | 0.30% | 115,615 | 9.86%+ | 33,121 | 2.75% | 35.1% |
| 83. | Q9 | 3,621,916 | 0.91% | 346,418 | 9.81%+ | 92,346 | 2.55% | 36.0% |
| 84. | 43s | 1,207,318 | 0.30% | 116,378 | 9.81%+ | 21,437 | 1.78% | 36.3% |
| 85. | 74s | 1,205,499 | 0.30% | 114,918 | 9.74%+ | 25,175 | 2.09% | 36.6% |
| 86. | J4s | 1,208,632 | 0.30% | 114,595 | 9.73%+ | 31,196 | 2.58% | 37.0% |
| 87. | J3s | 1,206,322 | 0.30% | 112,770 | 9.57%+ | 28,418 | 2.36% | 37.3% |
| 88. | 95s | 1,206,560 | 0.30% | 112,529 | 9.56%+ | 28,966 | 2.40% | 37.6% |
| 89. | J2s | 1,206,741 | 0.30% | 112,133 | 9.50%+ | 26,045 | 2.16% | 37.9% |
| 90. | 63s | 1,209,660 | 0.30% | 112,662 | 9.49%+ | 22,315 | 1.84% | 38.2% |
| 91. | A8 | 3,620,727 | 0.91% | 331,019 | 9.42%+ | 108,425 | 2.99% | 39.1% |
| 92. | 52s | 1,207,492 | 0.30% | 109,702 | 9.25%+ | 21,492 | 1.78% | 39.4% |
| 93. | T5s | 1,207,504 | 0.30% | 108,265 | 9.23%+ | 34,460 | 2.85% | 39.7% |
| 94. | 84s | 1,207,719 | 0.30% | 107,974 | 9.14%+ | 25,895 | 2.14% | 40.0% |
| 95. | T4s | 1,206,503 | 0.30% | 106,970 | 9.11%+ | 31,942 | 2.65% | 40.3% |
| 96. | T3s | 1,206,589 | 0.30% | 106,630 | 9.06%+ | 29,499 | 2.44% | 40.6% |
| 97. | 42s | 1,205,720 | 0.30% | 107,055 | 9.02%+ | 18,833 | 1.56% | 40.9% |
| 98. | T2s | 1,205,976 | 0.30% | 105,830 | 8.97%+ | 26,629 | 2.21% | 41.2% |
| 99. | 98 | 3,621,054 | 0.91% | 316,851 | 8.97%+ | 88,210 | 2.44% | 42.1% |
| 100. | T8 | 3,618,563 | 0.90% | 313,990 | 8.93% | 101,640 | 2.81% | 43.0% |
| # |
|
|
|
|
|
|||
| 101. | A5 | 3,621,690 | 0.91% | 311,959 | 8.92% | 123,390 | 3.41% | 43.9% |
| 102. | A7 | 3,617,029 | 0.90% | 309,424 | 8.83% | 113,883 | 3.15% | 44.8% |
| 103. | 73s | 1,208,118 | 0.30% | 103,753 | 8.75% | 22,626 | 1.87% | 45.1% |
| 104. | A4 | 3,619,101 | 0.90% | 305,645 | 8.72% | 115,178 | 3.18% | 46.0% |
| 105. | 32s | 1,207,054 | 0.30% | 103,648 | 8.70% | 15,881 | 1.32% | 46.3% |
| 106. | 94s | 1,206,310 | 0.30% | 102,514 | 8.70% | 27,566 | 2.29% | 46.6% |
| 107. | 93s | 1,207,587 | 0.30% | 100,897 | 8.53% | 25,117 | 2.08% | 46.9% |
| 108. | J8 | 3,620,044 | 0.91% | 299,539 | 8.50% | 97,958 | 2.71% | 47.8% |
| 109. | A3 | 3,622,417 | 0.91% | 298,919 | 8.50% | 107,311 | 2.96% | 48.7% |
| 110. | 62s | 1,206,726 | 0.30% | 100,659 | 8.48% | 19,825 | 1.64% | 49.0% |
| 111. | 92s | 1,204,369 | 0.30% | 99,994 | 8.46% | 22,552 | 1.87% | 49.3% |
| 112. | K8 | 3,619,876 | 0.90% | 297,316 | 8.45% | 99,656 | 2.75% | 50.2% |
| 113. | A6 | 3,617,768 | 0.90% | 293,748 | 8.39% | 116,467 | 3.22% | 51.1% |
| 114. | 87 | 3,620,757 | 0.91% | 295,178 | 8.36% | 88,489 | 2.44% | 52.0% |
| 115. | Q8 | 3,619,812 | 0.90% | 291,830 | 8.28% | 95,870 | 2.65% | 52.9% |
| 116. | 83s | 1,205,692 | 0.30% | 97,213 | 8.23% | 24,599 | 2.04% | 53.2% |
| 117. | A2 | 3,617,848 | 0.90% | 287,791 | 8.18% | 99,170 | 2.74% | 54.1% |
| 118. | 82s | 1,206,138 | 0.30% | 95,981 | 8.11% | 22,179 | 1.84% | 54.4% |
| 119. | 97 | 3,619,869 | 0.90% | 280,933 | 7.96% | 90,569 | 2.50% | 55.4% |
| 120. | 72s | 1,206,365 | 0.30% | 93,665 | 7.91% | 21,501 | 1.78% | 55.7% |
| # |
|
|
|
|
|
|||
| 121. | 76 | 3,619,860 | 0.90% | 278,478 | 7.88% | 86,601 | 2.39% | 56.6% |
| 122. | K7 | 3,618,723 | 0.90% | 276,172 | 7.86% | 104,602 | 2.89% | 57.5% |
| 123. | 65 | 3,621,943 | 0.91% | 267,716 | 7.57% | 85,279 | 2.35% | 58.4% |
| 124. | T7 | 3,623,212 | 0.91% | 264,946 | 7.53% | 102,548 | 2.83% | 59.3% |
| 125. | K6 | 3,620,184 | 0.91% | 262,195 | 7.46% | 107,586 | 2.97% | 60.2% |
| 126. | 86 | 3,622,440 | 0.91% | 261,508 | 7.40% | 88,559 | 2.44% | 61.1% |
| 127. | 54 | 3,617,999 | 0.90% | 260,212 | 7.36% | 83,732 | 2.31% | 62.0% |
| 128. | K5 | 3,620,614 | 0.91% | 250,325 | 7.13% | 109,613 | 3.03% | 62.9% |
| 129. | J7 | 3,622,402 | 0.91% | 249,952 | 7.10% | 99,561 | 2.75% | 63.8% |
| 130. | 75 | 3,619,511 | 0.90% | 247,475 | 7.01% | 87,096 | 2.41% | 64.7% |
| 131. | Q7 | 3,618,697 | 0.90% | 245,212 | 6.97% | 101,195 | 2.80% | 65.6% |
| 132. | K4 | 3,621,869 | 0.91% | 244,726 | 6.95% | 101,633 | 2.81% | 66.5% |
| 133. | K3 | 3,619,055 | 0.90% | 242,091 | 6.87% | 93,880 | 2.59% | 67.4% |
| 134. | 96 | 3,620,809 | 0.91% | 238,923 | 6.77% | 90,662 | 2.50% | 68.3% |
| 135. | K2 | 3,623,368 | 0.91% | 239,200 | 6.76% | 85,203 | 2.35% | 69.2% |
| 136. | 64 | 3,617,098 | 0.90% | 239,038 | 6.75% | 77,003 | 2.13% | 70.1% |
| 137. | Q6 | 3,621,016 | 0.91% | 231,369 | 6.58% | 103,801 | 2.87% | 71.0% |
| 138. | 53 | 3,618,268 | 0.90% | 232,800 | 6.57% | 75,747 | 2.09% | 71.9% |
| 139. | 85 | 3,622,053 | 0.91% | 222,535 | 6.30% | 89,240 | 2.46% | 72.9% |
| 140. | T6 | 3,618,200 | 0.90% | 220,817 | 6.28% | 104,697 | 2.89% | 73.8% |
| # |
|
|
|
|
|
|||
| 141. | Q5 | 3,623,820 | 0.91% | 220,228 | 6.26% | 105,200 | 2.90% | 74.7% |
| 142. | 43 | 3,621,865 | 0.91% | 219,439 | 6.17% | 66,115 | 1.83% | 75.6% |
| 143. | Q4 | 3,620,520 | 0.91% | 216,060 | 6.13% | 97,258 | 2.69% | 76.5% |
| 144. | Q3 | 3,620,476 | 0.91% | 213,700 | 6.05% | 89,283 | 2.47% | 77.4% |
| 145. | 74 | 3,619,502 | 0.90% | 211,068 | 5.96% | 79,390 | 2.19% | 78.3% |
| 146. | Q2 | 3,622,282 | 0.91% | 210,829 | 5.95% | 81,449 | 2.25% | 79.2% |
| 147. | J6 | 3,621,014 | 0.91% | 208,826 | 5.94% | 104,486 | 2.89% | 80.1% |
| 148. | 63 | 3,621,947 | 0.91% | 203,506 | 5.73% | 69,508 | 1.92% | 81.0% |
| 149. | J5 | 3,622,613 | 0.91% | 198,067 | 5.63% | 105,614 | 2.92% | 81.9% |
| 150. | 95 | 3,620,539 | 0.91% | 197,527 | 5.60% | 92,234 | 2.55% | 82.8% |
| 151. | 52 | 3,618,807 | 0.90% | 197,253 | 5.56% | 68,346 | 1.89% | 83.7% |
| 152. | J4 | 3,620,377 | 0.91% | 193,849 | 5.50% | 97,291 | 2.69% | 84.6% |
| 153. | J3 | 3,620,491 | 0.91% | 190,957 | 5.41% | 90,000 | 2.49% | 85.5% |
| 154. | 42 | 3,618,306 | 0.90% | 192,268 | 5.40% | 58,804 | 1.63% | 86.4% |
| 155. | J2 | 3,614,254 | 0.90% | 188,249 | 5.33% | 81,846 | 2.26% | 87.3% |
| 156. | 84 | 3,622,006 | 0.91% | 185,828 | 5.25% | 82,013 | 2.26% | 88.2% |
| 157. | T5 | 3,619,506 | 0.90% | 183,174 | 5.22% | 108,334 | 2.99% | 89.1% |
| 158. | T4 | 3,619,167 | 0.90% | 177,317 | 5.04% | 101,492 | 2.80% | 90.0% |
| 159. | 32 | 3,617,830 | 0.90% | 179,115 | 5.02% | 50,040 | 1.38% | 91.0% |
| 160. | T3 | 3,620,942 | 0.91% | 174,528 | 4.95% | 92,697 | 2.56% | 91.9% |